

| 輸出容量(KVA) | 10 | 三次諧波比 | 0.5 | |||
| 變壓器一次額定數據 | 電壓(V) | 380±10% |
補償 電抗器 |
電感量 | 3mH ~20mH | |
| 電流(A) | 7A | 最大電流 | 29A~30A | |||
| 頻率HZ | 50 | 負載試驗時間 | 60S | |||
| 接法 | Y | 外形尺寸 | ||||
| 變壓器二次額定值 | 電壓(V) | 600±10% | 控制箱 | 長500mm0x寬440mm×高700mm | ||
| 電流(A) | 20 | 重量 | 30kg | |||
| 頻率HZ | 150 | |||||
| 接法 | △ | |||||
Copyright ??上海交通大學科技園-上海舒佳電氣有限公司|高壓測量儀 滬ICP備10206185號-18 上海野豹官網
全國服務電話:021-54358329 ? 傳真:021-54011883 公司地址:上海市龍吳路1500號 ? 網站地圖